Département 66 — Occitanie — Coefficient salarial : -5% vs nationale
| Métier | Brut/an | Net/mois | Secteur |
|---|---|---|---|
| Développeur Web | 39,500€ | 2,500€ | Tech |
| Développeur Python | 45,500€ | 2,900€ | Tech |
| Développeur JavaScript | 41,500€ | 2,600€ | Tech |
| Développeur Java | 43,500€ | 2,800€ | Tech |
| Développeur Mobile | 47,500€ | 3,000€ | Tech |
| Ingénieur DevOps | 52,000€ | 3,300€ | Tech |
| Data Scientist | 51,000€ | 3,300€ | Tech |
| Data Analyst | 39,500€ | 2,500€ | Tech |
| Data Engineer | 49,000€ | 3,100€ | Tech |
| Expert Cybersécurité | 57,000€ | 3,700€ | Tech |
| Administrateur Système | 39,500€ | 2,500€ | Tech |
| Chef de Projet IT | 49,000€ | 3,100€ | Tech |
| Product Manager | 53,000€ | 3,400€ | Tech |
| UX Designer | 39,500€ | 2,500€ | Design |
| Graphiste | 30,000€ | 1,900€ | Design |
| Directeur Artistique | 47,500€ | 3,000€ | Design |
| Community Manager | 26,500€ | 1,700€ | Marketing |
| Rédacteur Web | 28,500€ | 1,800€ | Marketing |
| Journaliste | 33,000€ | 2,100€ | Médias |
| Attaché de Presse | 36,000€ | 2,300€ | Communication |
| Responsable Marketing | 45,500€ | 2,900€ | Marketing |
| Directeur Marketing | 68,000€ | 4,400€ | Marketing |
| Commercial | 36,000€ | 2,300€ | Ventes |
| Responsable Commercial | 49,000€ | 3,100€ | Ventes |
| Directeur Commercial | 64,500€ | 4,100€ | Ventes |
Perpignan est une métropole de la région Occitanie avec un marché de l'emploi actif, proposant des salaires compétitifs pour un coût de la vie accessible. Le coefficient salarial de -5% reflète l'attractivité économique de la ville.