Département 34 — Occitanie — Coefficient salarial : +3% vs nationale
| Métier | Brut/an | Net/mois | Secteur |
|---|---|---|---|
| Développeur Web | 43,000€ | 2,700€ | Tech |
| Développeur Python | 49,000€ | 3,100€ | Tech |
| Développeur JavaScript | 45,000€ | 2,900€ | Tech |
| Développeur Java | 47,000€ | 3,000€ | Tech |
| Développeur Mobile | 51,500€ | 3,300€ | Tech |
| Ingénieur DevOps | 56,500€ | 3,600€ | Tech |
| Data Scientist | 55,500€ | 3,600€ | Tech |
| Data Analyst | 43,000€ | 2,700€ | Tech |
| Data Engineer | 53,500€ | 3,400€ | Tech |
| Expert Cybersécurité | 61,500€ | 3,900€ | Tech |
| Administrateur Système | 43,000€ | 2,700€ | Tech |
| Chef de Projet IT | 53,500€ | 3,400€ | Tech |
| Product Manager | 57,500€ | 3,700€ | Tech |
| UX Designer | 43,000€ | 2,700€ | Design |
| Graphiste | 32,500€ | 2,100€ | Design |
| Directeur Artistique | 51,500€ | 3,300€ | Design |
| Community Manager | 28,500€ | 1,800€ | Marketing |
| Rédacteur Web | 30,500€ | 1,900€ | Marketing |
| Journaliste | 36,000€ | 2,300€ | Médias |
| Attaché de Presse | 39,000€ | 2,500€ | Communication |
| Responsable Marketing | 49,000€ | 3,100€ | Marketing |
| Directeur Marketing | 74,000€ | 4,800€ | Marketing |
| Commercial | 39,000€ | 2,500€ | Ventes |
| Responsable Commercial | 53,500€ | 3,400€ | Ventes |
| Directeur Commercial | 70,000€ | 4,500€ | Ventes |
Montpellier est une métropole de la région Occitanie avec un marché de l'emploi actif, proposant des salaires compétitifs pour un coût de la vie accessible. Le coefficient salarial de +3% reflète l'attractivité économique de la ville.